Полиэтилен (ПЭ) – термопластичный полимер этилена. Представляет собой воскообразную массу белого цвета. Химически- и морозостоек, не чувствителен к удару (амортизатор), при нагревании размягчается (80—120°С), при охлаждении застывает, адгезия — чрезвычайно низкая.
Полиэтилен производится двумя принципиальными способами (двух видов):
Полиэтилен низкой плотности (910-925кг/м3) изготавливается при высоком давлении. Поэтому его часто называют полиэтиленом высокого давления – ПВД.
Полиэтилен высокой плотности (941-965кг/м3), также называемый полиэтиленом низкого давления – ПНД. Он обладает принципиально более высокой прочностью и жесткостью, но несколько меньшей ударной вязкостью.
Полиэтилен (кроме сверхмолекулярного) перерабатывается всеми известными для пластмасс методами, такими как экструзия, экструзия с раздувом, литье под давлением, пневматическое формование.
Полиэтилен - самый массовый полимер в производстве упаковочных материалов (пленок, пакетов, контейнеров, канистр и т. п.). Также он применяется для производства труб, волокон, стройматериалов, предметов домашнего обихода и много другого.
Полиэтилен (ПЭ) – термопластичный полимер этилена. Представляет собой воскообразную массу белого цвета. Химически- и морозостоек, не чувствителен к удару (амортизатор), при нагревании размягчается (80—120°С), при охлаждении застывает, адгезия — чрезвычайно низкая.
Полиэтилен производится двумя принципиальными способами (двух видов):
Полиэтилен низкой плотности (910-925кг/м3) изготавливается при высоком давлении. Поэтому его часто называют полиэтиленом высокого давления – ПВД.
Полиэтилен высокой плотности (941-965кг/м3), также называемый полиэтиленом низкого давления – ПНД. Он обладает принципиально более высокой прочностью и жесткостью, но несколько меньшей ударной вязкостью.
Полиэтилен (кроме сверхмолекулярного) перерабатывается всеми известными для пластмасс методами, такими как экструзия, экструзия с раздувом, литье под давлением, пневматическое формование.
Полиэтилен - самый массовый полимер в производстве упаковочных материалов (пленок, пакетов, контейнеров, канистр и т. п.). Также он применяется для производства труб, волокон, стройматериалов, предметов домашнего обихода и много другого.
Полиэтилен низкого давления (ПНД, HDPE)
Вид | Марка | Производитель | ПТР | Характеристики | Применение | |
Пленка | FL7000 | Уз-Кор Газ, Узбекистан | 0,027-0,047 | Высокая прочность и хорошая технологичность | Промышленный упаковочный мешок, хозяйственная сумка | |
Трубная | M8000 | Уз-Кор Газ, Узбекистан | 4,5-6,0 (H.L.) | Класс ISO PE-100, хорошая стойкость к растрескиванию под действием окружающей среды | Трубы для водоснабжения и газоснабжения | |
Пряжа и Моноволокно | MF5000 | Уз-Кор Газ, Узбекистан | 0,8-1,1 | Хорошее прядение и растяжение | Моноволокно для веревок и сети | |
Выдувная | BL6200 | Уз-Кор Газ, Узбекистан | 0,32-0,44 | Высокая стойкость к растрескиванию под действием окружающей среды, высокая технологичность | Бутылки маленьких размеров | |
Литье под давлением | J2200 | Уз-Кор Газ, Узбекистан | 4,5-5,5 | Высокая жесткость, хорошая химостойскость | Тара, домашняя посуда, колпачки для бутылок | |
Литье под давлением | J2210 | Уз-Кор Газ, Узбекистан | 7,0-8,0 | Хорошая жесткость и ударопрочность | Силиконовые катриджи, домашняя посуда | |
Выдувная | B-Y460 | Шуртан ГХК, Узбекистан | 0,33-0,43 | Бутылки для упаковки и хранения жидкостей | ||
Литье под давлением | I-1561 | Шуртан ГХК, Узбекистан | 13,0-18,0 | Тара, корзины, ящики и т.д. | ||
Литье под давлением | I-0760 | Шуртан ГХК, Узбекистан | 5,5-8,5 | Товары общего технического, бытового, хозяйственного назначения | ||
Трубная | P-Y342 | Шуртан ГХК, Узбекистан | 0,24-0,36 | Трубные изделия, базовая марка для напорных трубопроводов | ||
Трубная | P-Y456 | Шуртан ГХК, Узбекистан | 0,31-0,51 | Трубы большого диаметра (дренаж) | ||
Экструзия, моноволокно | A4009MFN1325 | ГК Туркменгаз | 0,7-1,1 | Гексен-1 | Высокопрочные моноволокна и ленты | |
Литье | T60-475-119 | ГК Туркменгаз | 4,0-5,6 | Гексен-1 | Технические детали, мусорные контейнера, ведра, ступицы колес, литьевая формовка товаров общего применения | |
Трубная | Inpipe 100 | ГК Туркменгаз | 0,3 | Гексен-1 | Трубная экструзия, транспортировка воды и газа | |
Пленка | Marlex HHM TR-144 | SPCo, Саудовская Аравия | 0,18 | Гексеновый сополимер. Прочность и долговечность. Хорошая технологичность. Хорошие характеристики смешивания | Пакеты-майки, многослойные пакеты, мусорные мешки | |
Выдувная | HHM 5502BN | SPCo, Саудовская Аравия | 0,35 | Превосходная жесткость, исключительная технологичность | Бутылочки для бытовых, промышленных, химических жидкостей, резервуары для пищевых продуктов, фармацевтических препаратов, переносные сумки-холодильники, ящики для инструментов, фурнитура | |
Пленка | Formolone E924 | Formosa Plastics, США | 0,04 | Хорошо сбалансированые общие физические свойства, обеспечивает хорошую жесткость для тонких пленок. | Пакеты-майки, многослойные пакеты, мусорные мешки, прочные пакеты, хозяйственные сумки | |
Пленка | Trocolene HDF08951 | Tricon Energy, США | 0,08 | Бимодальный пэ, отличается превосходной технологичностью и ударной вязкостью | Мусорные мешки, фасовочная упаковка, многослойные пакеты, пакеты-майка, хозяйственные сумки | |
Пленка | Trocolene HDF05952 | Tricon Energy, США | 0,057 | Гексеновый сополимер, бимодальный, хороший баланс жесткости и вязкости. Добавки: Антиоксидант | Пакеты-майка, фасовочные пакеты, хозяйственные сумки, мусорные мешки | |
Выдув | Trocolene HDB03954A | Tricon Energy, США | 0,3 | Гексеновый сополимер, Отличная жесткость, Высокая ESCR, Термостабилизатор: Да, Антистатик: Да | Пищевая упаковка, бытовая и промышленная химическая тара, фармацевтическая упаковка, Термоформованные детали, дренажные трубы, тонкие калибровочные листы | |
Пленка | F5949 | Global Plastics, США | 0,05 | Высокая ударая вязкость, хорошие технологические характеристики и сбалансированные физические свойства, обеспечивает хорошую жесткость для тонких калибровочных пленок | Пакеты-майка, мусорные мешки, промышленные мешки, прочные пакеты | |
Пленка | HF0649B | CIPLAS, США | 0,06 | Выдувная пленка, мусорные мешки, фасовочная пищевая упаковка, промышленные мешки | ||
Пленка | HF1060B | CIPLAS, США | 0,05-0,06 | Антиблок -Нет, Скользящая -Нет, Термостабилизатор -Да | Выдувная пленка, мусорные мешки, фасовочная пищевая упаковка, промышленные мешки |
Полиэтилен высокого давления (ПВД, LDPE)
Вид | Марка | Производитель | ПТР | Характеристики | Применение | |
Пленка | FE3000 | QAPCO, Катар | 0,30 | Высокая прочность, хорошие оптические свойства | Промышленная термоусадочная пленка, строительная пленка, сельскохозяйственная пленка | |
Пленка | 15803-020 ВС | Уфаоргсинтез, РФ | 1,5-2,5 | Для изделий технического назначения, изделий, контактирующих с пищевыми продуктами, игрушек, пленок и пленочных изделий, использования в медицине (в т.ч. для упаковки лекарственных средств), в сельскохозяйственной деятельности |